20 de Fevereiro de 2010
Warm-Up de Riley
  PILOTO TOMADA    DE TEMPO MELHOR VOLTA vermelha verde azul amarela laranja branca total de voltas BARRA
1 KAL 4.710 4.941 56 57 55 56 56 56 336 30
2 ADO 5.049 5.108 56 56 55 55 55 55 332 34
3 IKE 4.948 5.102 55 57 54 53 55 57 331 13
4 PETERSEN 4.961 4.999 53 57 54 50 50 56 320 27
5 GABRIEL 4.824 5.378 53 53 50 57 46 52 311 2
6 RENATAO 5.303 5.345 49 51 49 50 48 49 296 11
7 FABIO 5.246 5.206 0 0 55 53 54 26 188 0
8 DAVI 6.226 5.363 43 45 44 18 0 0 150 0

Poleposition Kal 4.710

Veja aqui as fotos do evento