Desafio de Asa -4º Etapa Ímola - Cat. G 27 - 10/07/2010
  PILOTO TOMADA    DE TEMPO MELHOR VOLTA vermelha verde azul roxa preta amarela laranja branca total de voltas  
1 EMERSON 1.972 1.969 109 115 115 114 111 113 114 113 904  
2 RONEY 2.003 2.026 109 114 115 113 110 111 112 109 893  
3 ZÉ MARIO 1.990 2.031 109 113 111 111 111 107 112 104 878  
4 ZÉ GONÇALVES 2.059 2.077 108 111 108 98 108 108 107 108 856  
5 ISAIAS 2.040 2.077 98 106 112 105 106 109 113 107 856  
6 JOSELEI 2.015 2.031 100 97 112 107 104 112 111 84 827  
7 MILTON 2.045 2.030 101 109 107 107 91 110 113 82 820  
8 CORAL 2.007 2.077 107 110 96 80 80 111 112 102 798  
9 ALEXANDRE 2.053 2.077 80 7 111 108 100 111 110 104 731  
10 SIGNORETTI 2.044 2.082 49 107 103 101 57 5 0 105 527  
11 RODRIGO 2.027 2.082 20 109 108 100 32 0 0 110 479  
12 BAMBI 2.032 2.077 0 70 75 0 0 0 112 73 330  
13 PERSIO 1.994 2.135 0 0 0 0 0 19 108 6 133  

POLEPOSITION EMERSON 1.972

 

Desafio de Asa -4º Etapa Ímola - Cat. G7 - 10/07/2010
  PILOTO TOMADA    DE TEMPO MELHOR VOLTA vermelha verde azul roxa preta amarela laranja branca total de voltas  
1 EMERSON 1.800 1.858 109 118 117 115 119 121 121 117 937  
2 RONEY 1.760 1.858 108 116 119 120 119 120 120 107 929  
3 MARCELO (BAMBI) 1.930 1.967 112 116 98 108 110 115 112 117 888  
4 ZÉ MARIO 1.895 1.967 89 108 118 116 113 117 117 109 887  
5 RODRIGO 1.800 1.871 106 115 115 116 116 119 109 78 874  
6 CORAL 1.827 1.967 96 87 14 115 92 63 119 117 703  
7 ALEXANDRE 1.872 1.917 107 114 115 33 0 117 114 84 684  
8 ISAIAS 1.985 1.968 0 106 112 72 99 92 92 15 588  

POLEPOSITION RONEY 1.760

Veja aqui as fotos do evento