1ª Etapa FORD MK NSR
21 de Março de 2009
  PILOTO TOMADA    DE TEMPO MELHOR VOLTA vermelha verde azul amarela laranja branca total de voltas
1 RENATÃO 5.720 5.711 49 51 50 49 52 51 302
2 PETERSEN 5.844 5.769 48 48 50 47 50 50 293
3 ADO 5.624 5.773 48 50 46 48 50 50 292
4 DR SILVIO 6.018 5.929 46 44 46 43 47 45 271
5 FLAVIO 7.268 5.886 42 40 39 45 45 46 257
  CORREDOR X 5.513 5.663 50 51 51 48 49 48 297

Poleposition Ado 5,624s

Veja aqui as fotos da corrida