2ª Etapa de SCX - DTM/GT
18 de abril de 2009
  PILOTO TOMADA    DE TEMPO MELHOR VOLTA vermelha verde azul amarela laranja branca total de voltas
1 MARCELO 5.849 5.882 48 49 49 45 49 49 289
2 ADO 5.733 5.874 48 50 47 46 49 48 288
3 GUILHERME 5.747 5.896 46 49 45 42 47 48 277
4 PETERSEN 5.699 5.867 43 42 48 46 49 47 275
5 MARCIO 5.815 5.759 46 51 49 47 40 35 268
6 IKE 5.934 6.155 45 45 45 40 42 45 262
7 FLAVIO 6.010 6.093 37 44 42 42 40 42 247
8 SERJAO 6.150 5.995 0 0 0 0 44 42 86

poleposition - Petersen - 5.699

Veja aqui as fotos da corrida