15de Novembro de 2009
21º brasileiro Asa  Semi B - G7 
  PILOTO TOMADA    DE TEMPO MELHOR VOLTA vermelha verde azul roxa preta amarela laranja branca total de voltas
1 ISAIAS JORDAO 1.652 1.866 82 88 89 86 87 90 90 86 698
2 HAMILTON VERONEZI 1.600 1.858 89 89 90 90 88 91 76 83 696
3 ZE MARIO 1.509 1.867 69 92 90 89 87 88 83 88 686
4 FABIO SIGNORETTI 1.529 1.917 89 83 73 88 89 89 77 91 679
5 WILLIAM SKINNER 1.678 1.917 85 88 87 88 35 86 88 91 648
6 RODRIGO MASTROCHIRICO 1.704 1.812 85 70 47 83 83 91 89 90 638
7 PAULO GONÇALVES 1.620 1.917 70 60 78 87 89 18 59 39 500
8 ANDRÉ VILLAR 1.876 1.917 86 47 87 53 69 30 0 63 435
             15 de Novembro de 2009
21º brasileiro Asa  Semi AG7
  PILOTO TOMADA    DE TEMPO MELHOR VOLTA vermelha verde azul roxa preta amarela laranja branca total de voltas
1 LES WRIGHT 1.675 1.859 88 88 83 79 86 89 86 89 688
2 FILIPE TAVARES 1.600 1.917 88 87 65 81 90 91 88 90 680
3 EMERSON FISCHLER 1.432 12.859 88 82 93 86 82 67 86 91 675
4 RONEY FISCHLER 1.520 1.820 71 62 90 84 89 85 92 87 660
5 MARCELO TRIGINELLI 1.642 1.860 72 89 92 82 82 89 77 52 635
6 JOAO VISETTI 1.616 1.916 73 90 86 90 85 71 89 51 635
7 NORBETO ARRIVABENE 1.688 1.870 66 59 89 64 51 62 86 90 567
8 VINICIUS GONÇALVES 1.732 1.867 87 89 90 40 4 79 90 84 563

 

         15 de Novembro de 2009
21º brasileiro Asa  FINAL G7
  PILOTO TOMADA    DE TEMPO MELHOR VOLTA vermelha verde azul roxa preta amarela laranja branca total de voltas
1 FILIPE TAVARES 1.600 1.859 148 148 152 148 151 155 153 145 1200
2 ISAIAS JORDAO 1.652 1.808 130 155 153 151 154 153 153 139 1188
3 LES WRIGHT 1.675 1.859 146 149 151 117 150 146 122 144 1125
4 FABIO SIGNORETTI 1.529 1.862 151 114 138 124 141 116 151 93 1028
5 ZE MARIO 1.509 1.860 102 148 74 152 130 153 134 106 999
6 RONEY FISCHLER 1.520 1.808 92 144 97 0 0 154 131 135 753
7 HAMILTON VERONEZI 1.600 1.859 0 0 0 0 0 0 110 12 122
8 EMERSON FISCLHER 1.432 1.867 0 0 112 0 0 0 0 0 112

Poleposition Emerson Fischler 1.432

Veja aqui as fotos da corrida