14 de Novembro de 2009
21º brasileiro Asa  semi B - G27
  PILOTO TOMADA    DE TEMPO MELHOR VOLTA vermelha verde azul roxa preta amarela laranja branca total de voltas
1 FABIO SIGNORETTI 1.755 2.026 84 84 83 83 83 85 86 84 672
2 MARCELO (BAMBI) 1.791 2.030 81 84 84 81 84 85 85 85 669
3 ISAIAS JORDAO 1.767 2.027 82 83 84 83 82 84 85 82 665
4 FILIPE TAVARES 1.784 2.027 83 83 83 83 81 82 86 83 664
5 FRANCISCO FERREIRA 1.933 2.027 82 84 82 79 76 82 79 83 647
6 RONEY FISCHLER 1.730 2.026 80 83 75 84 83 84 22 83 594
7 ANDRÉ VILLAR 1.800 2.038 40 0 81 82 82 83 83 84 535
            14 de Novembro de 2009
21º brasileiro Asa  semi A - G27
  PILOTO TOMADA    DE TEMPO MELHOR VOLTA vermelha verde azul roxa preta amarela laranja branca total de voltas
1 WILLIAN SKINNER 1.796 2.027 83 83 84 82 82 82 84 84 664
2 LUCA BERNARDINO 1.774 2.030 77 81 82 84 82 85 85 84 660
3 RODRIGO MASTROCHIRICO 1.860 2.031 77 81 82 83 78 83 83 81 648
4 HAMILTON VERONEZI 1.757 1.980 82 84 74 81 83 81 84 78 647
5 LES WRIGHT 1.723 2.026 81 85 86 82 53 86 84 83 640
6 JAMMIL HADDAD 1.732 2.030 74 82 83 82 82 84 84 69 640
7 VINICIUS GONÇALVES 1.789 2.027 80 77 73 82 82 84 81 78 637

 

            14 de Novembro de 2009
21º brasileiro Asa  FINAL  G27
    TOMADA    DE TEMPO MELHOR VOLTA vermelha verde azul roxa preta amarela laranja branca total de voltas
1 LUCA BERNARDINO 1.774 2.027 106 111 112 112 111 112 112 111 887
2 ISAIAS JORDAO 1.767 1.811 108 113 112 106 111 113 112 110 885
3 FILIPE TAVAREZ 1.784 2.027 104 111 114 109 109 113 111 110 881
4 FABIO SIGNORETTI 1.755 2.031 108 112 111 110 107 109 111 112 880
5 MARCELO (BAMBI) 1.791 2.031 112 110 110 111 110 97 112 115 877
6 WILLIAN SKINNER 1.796 2.026 108 114 70 112 110 114 112 111 851
7 RODRIGO MASTROCHIRICO 1.860 2.077 69 111 112 110 103 111 112 108 836
8 HAMILTON VERONESI 1.757 2.027 105 110 112 111 106 111 108 68 831

Poleposition Les Wright 1.723

Veja aqui as fotos da corrida