9° CAMPEONATO ÍMOLA DE SLOT CAR 
1ª ETAPA DE DTM / GT (SCX / Scalextric)
  PILOTO TOMADA    DE TEMPO MELHOR VOLTA vermelha verde azul amarela laranja branca total de voltas
1 PETERSEN 5.766 5.882 49 46 48 47 47 46 283
2 GUILHERME 5.943 6.147 47 47 47 44 47 47 279
3 NIVALDO 5.659 5.757 48 49 48 48 34 49 276
4 RENATÃO 6.289 6.304 45 45 44 44 45 45 268
5 MARCIO 5.866 6.086 45 47 44 45 44 43 268
6 SERJÃO 6.378 6.522 40 41 41 42 41 41 246
7 KAL 6.260 6.258 43 42 34 28 43 42 232
8 FLAVIO 7.888 6.812 37 30 26 36 33 30 192
9 MARCELO 5.643 6.147 43 11 0 46 46 45 191
10 EDSON 8.975 6.812 21 37 17 34 39 36 184
11 ADO 5.934 5.928 0 49 46 42 36 3 176

Poleposition Marcelo 5.643