13 de Novembro de 2009
21º brasileiro Asa  G7 OMO
  PILOTO TOMADA    DE TEMPO MELHOR VOLTA vermelha verde azul roxa preta amarela laranja branca total de voltas
1 FABIO SIGNORETTI 1.863 1.811 118 121 125 117 118 120 122 121 962
2 HAMILTON VERONEZE 1.735 1.858 109 122 123 119 99 125 125 117 939
3 MARCELO TRIGINELLI 1.800 1.858 111 116 119 117 117 110 122 121 933
4 ZÉ MARIO 1.774 1.866 109 117 115 114 114 117 121 118 925
5 FILIPE TAVARES 1.712 1.820 116 98 115 121 116 122 117 119 924
6 VICTOR HADDAD 1.801 1.913 118 118 115 108 118 104 121 118 920
7 ISAIAS JORDAO 1.847 1.804 119 121 99 117 110 102 120 118 906
8 WILLIAM SKINNER 1.734 1.804 100 121 123 109 93 120 124 115 905
9 OSVALDO VACCARI JR 1.793 1.860 110 118 121 92 111 115 108 119 894
10 ANDY WASSERMAN 1.755 1.858 118 118 120 120 114 35 0 119 744
11 JOAO VISETTI 1.814 1.929 106 117 111 118 104 48 0 0 604
12 PAULO GONÇALVES 1.793 1.921 0 0 116 117 112 87 0 0 432
13 NORBETO ARRIVABENE 1.866 2.022 0 0 115 109 100 11 2 0 337
14 ANDRÉ VILLAR 1.769 1.859 58 5 0 0 0 0 122 108 293
15 LES WRIGHT 1.752 1.858 120 117 34 0 0 0 0 0 271
16 RENAN SILVA 1.805 1.867 0 0 0 0 0 118 104 5 227
17 BRUNO TAMASSIA 1.826 2.030   0 0 8 0 55 57 80 200
18 JAMMIL HADDAD 1.900 1.913 0 0 0 0 0 113 64 0 177
19 EDUARDO GAZONI 1.730 1.804 0 0 0 0 0 93 0 0 93
20 FRANCISCO FERREIRA 1.824 2.359 10 0 0 0 0 0 0 7 17

Poleposition Filipe Tavares 1.712

Veja aqui as Fotos da Corrida