9° CAMPEONATO ÍMOLA DE SLOT CAR 
1ª ETAPA DE CLIO NSR
  PILOTO TOMADA    DE TEMPO MELHOR VOLTA vermelha verde azul amarela laranja branca total de voltas
1 PETERSEN 4.836 5.210 54 54 51 51 53 55 318
2 SERJÃO 5.262 5.163 55 50 52 47 54 56 314
3 MARCELO 5.082 5.265 51 55 54 35 54 53 302
4 RENATÃO 4.968 5.211 54 51 53 37 53 49 297
5 PIMENTINHA 5.055 5.390 51 36 49 45 48 47 276
6 GUILHERME 4.949 5.046 49 39 55 44 39 34 260
7 ADO 4.891 5.265 0 54 52 44 43 3 196

POLEPOSITION .... PETERSEN 4.836

 

Veja aqui as fotos da corrida